宏观经济指标(年末余额)
单位:亿元
项目\年份 2000 2001 2002 2003
国内生产总值 89404.0 95 933.0 102398.0 116 694.0
工业增加值* 39570.3 42 607.0 45935.0 41 045.0
固定资产投资总额 32619.0 36 898.0 43202.0 55 118.0
社会消费品零售总额 34153.0 37 595.2 40911.0 45 842.0
城市 21110.0 23 543.4 25898.0 29 777.0
县及县以下 13043.0 14 051.8 15013.0 16 065.0
进出口总额(亿美元) 4743.0 5 097.7 6208.0 8 512.0
出口 2492.0 2 661.6 3256.0 4 384.0
进口 2251.0 2 436.1 2952.0 4 128.0
差额 241.0 225.5 304.0 256.0
外商直接投资(亿美元) 408.0 468.5 527.0 535.0
外汇储备(亿美元) 1655.7 2 121.7 2864.0 4 033.0
居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.7 99.2 101.2
财政收入 13380.1 16 371.0 18914.0 21 691.0
财政支出 15879.4 18 844.0 22012.0 24 607.0
赤字或盈余 -2499.3 -2 473.0 -3098.0 -2 916.0
城镇居民人均可支配收入(元) 6 280.0 6859.6 7 703.0 8500.0
农村居民人均纯收入(元) 2253.0 2 366.0 2476.0 2 622.0
城镇地区从业人员(百万) 212.7 239.4 247.8 256.4
城镇登记失业人数(万) 595.0 894.0 770.0 800.0
总人口(百万) 1265.8 1 276.3 1284.5 1 292.3
* 注:2000年度数据为全部国有工业和年产品销售收入在500万元以上的非国有工业。
宏观经济指标(增长率)
单位:%
项目\年份 2000 2001 2002 2003
国内生产总值 8.0 7.3 8.0 9.1
工业增加值 9.9 8.9 10.2 17.0
固定资产投资总额 9.3 12.1 16.1 26.7
社会消费品零售总额 9.7 10.1 8.8 9.1
城市 10.6 11.5 10.0 10.3
县及县以下 8.3 7.7 6.8 6.8
进出口总额 31.5 7.5 21.8 37.1
出口 27.8 6.8 22.3 34.6
进口 35.8 8.2 21.2 39.9
差额 -17.5 -6.4 34.8 -15.8
外商直接投资 1.0 14.9 12.5 1.4
外汇储备 7.0 28.1 35.0 40.8
居民消费价格指数 0.4 0.7 -0.8 -1.2
财政收入 16.9 22.2 15.4 14.7
财政支出 20.4 18.6 16.4 11.6
城镇居民人均可支配收入 6.4 9.2 13.4 9.3
农村居民人均纯收入 2.1 4.2 4.8 4.3
城镇地区从业人员 1.2 3.4 3.5 3.5
人口自然增长率(‰) 6.4 7.0 6.5 6.0
主要金融指标(年末余额)
单位:亿元
项目\年份 1999 2000 2001 2002 2003
货币和准货币(M2) 119897.9 134 610.3 158 301.9 185 007.0 221 222.8
货币(M1) 45837.2 53 147.2 59 871.6 70 881.8 84118.6
流通中现金(M0) 13455.5 14 652.7 15 688.8 17 278.0 19746.0
金融机构各项存款 108778.9 123 804.4 143 617.2 170 917.4 208 055.6
城乡居民储蓄 59621.8 64 332.4 73 762.4 86 910.7 103617.7
企业存款 37182.4 44 093.7 51 546.6 60 028.6 72487.1
金融机构各项贷款 93734.3 99 371.1 112 314.7 131 293.9 158 996.2
主要金融指标(增长率)
单位:%
项目\年份 1999 2000 2001 2002 2003
货币和准货币(M2) 14.7 12.3 14.4 16.8 20.0
货币(M1) 17.7 16.0 12.7 16.8 18.7
流通中现金(M0) 20.1 8.9 7.1 10.1 14.3
金融机构各项存款 13.7 13.8 16.3 18.9 21.7
城乡居民储蓄 11.6 7.9 14.7 17.8 19.2
企业存款 14.5 18.6 16.2 16.3 20.8
金融机构各项贷款 12.5 13.4 11.6 15.8 21.1
注:由于统计制度的调整,本表增长率为经过调整的可比口径的同期比。