术语表   网站地图    无障碍浏览 English Version
| 我的位置:网送文告 > 网送文告 > 中国人民银行年报 > 2003年
高级搜索

统计资料

字号 2004-07-23 00:00:00
打印本页  关闭窗口

 单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                      25 222.19      27 151.36      29 944.86      31 141.85

外汇                          24 062.32      25 983.47      28 670.20      29 841.80

货币黄金                         337.24         337.24         337.24         337.24

其他国外资产                     822.63         830.65         937.42         962.81

对政府债权                     2 863.79       3 007.23       3 058.59       2 901.02

其中:中央政府                 2 863.79       3 007.23       3 058.59       2 901.02

对存款货币银行债权             9 548.71       9 626.68      10 685.69      10 619.47

对特定存款机构债权             2 270.66       1 773.03       1 664.29       1 363.34

对其他金融机构债权             7 268.43       7 283.76       7 284.11       7 255.95

对非金融机构债权                 206.57         206.49         206.38         206.25

其他资产                       5 426.82       5 242.11       5 104.64       8 516.19

      总资产                52 807.17    54 290.66    57 948.56    62 004.06

储备货币                      44 111.31      43 205.96      46 730.40      52 841.36

货币发行                      18 675.97      18 485.14      19 987.97      21 240.48

金融机构存款                  17 426.67      16 323.71      17 944.84      22 558.04

  存款货币银行                17 171.32      16 143.93      17 767.23      22 274.41

  特定存款机构                   246.24         176.75         173.93         280.31

  其他金融机构                     9.11           3.03           3.68           3.32

非金融机构存款                 8 008.67       8 397.11       8 797.59       9 042.84

  活期存款                        46.60         104.94         105.42          58.41

  储蓄存款                     7 962.07       8 292.17       8 692.17       8 984.43

发行债券                         450.00       2 379.70       4 398.16       3 031.55

国外负债                         433.47         440.21         450.25         482.58

政府存款                       4 494.01       5 802.93       5 996.02       4 954.71

其中:中央政府                 2 283.31       3 095.48       3 099.84       2 624.37

自有资金                         219.75         219.75         219.75         219.75

其他负债                       3 098.63       2 242.11         153.98         474.11

      总负债                52 807.17    54 290.66    57 948.56    62 004.06


2003年存款货币银行资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                      12 495.92      12 014.74      11 151.32      11 121.47

储备资产                      18 800.86      17 958.23      19 779.88      24 094.55

准备金存款                    17 231.48      16 430.26      18 098.52      22 600.31

库存现金                       1 569.38       1 527.97       1 681.36       1 494.24

中央银行债券                     382.10       1 953.96       3 496.99       2 890.07

对政府债权                    13 559.99      14 465.90      14 575.31      15 185.16

其中:中央政府                13 559.99      14 465.90      14 575.31      15 185.16

对非金融机构债权             139 239.71     149 287.00     156 081.50     158 535.12

对特定存款机构债权             6 815.41       7 420.65       8 180.83       8 675.68

对其他金融机构债权             8 846.46       8 681.48       8 750.36      12 106.94

其他资产                      24 450.84      25 332.02      23 673.43      21 804.14

      总资产               224 591.29   237 113.98   245 689.62   254 413.13

对非金融机构负债             177 050.33     186 970.48     194 213.57     199 941.22

活期存款                      54 285.72      58 861.40      60 752.10      64 314.17

定期存款                      17 377.09      18 869.84      21 261.13      20 940.39

储蓄存款                      86 605.77      89 382.40      92 196.43      94 633.22

其他存款                       6 822.86       7 759.70       8 151.18       8 215.43

外币存款                      11 958.89      12 097.14      11 852.73      11 838.01

对中央银行负债                10 152.75      10 241.53      10 969.31      10 772.38

对特定存款机构负债               401.52         381.62         372.35         381.22

对其他金融机构负债             8 908.63       9 698.97       9 622.91       9 914.44

其中:计入广义货币的存款       2 625.44       2 844.11       2 146.45       2 334.53

国外负债                       3 378.57       3 669.63       3 546.90       3 789.80

债券                             246.04         145.37          44.15          55.16

实收资本                       7 218.28       7 612.99       7 670.98       9 282.31

其他负债                      17 234.87      18 393.38      19 249.44      20 276.61

      总负债               224 591.29   237 113.98   245 689.62   254 413.13


2003年货币概览(季末余额)

单位:亿元

项目                        第1 季度       第2 季度       第3 季度       第4 季度

国外净资产                    33 906.07      35 056.26      37 099.03      37 990.94

国内信贷                     176 577.01     186 322.61     193 805.35     201 274.75

对政府债权(净)              11 929.77      11 670.20      11 637.88      13 131.47

对非金融部门债权             139 446.28     149 493.49     156 287.88     158 741.37

对特定存款机构的债权           9 086.07       9 193.68       9 845.12      10 039.02

对其他金融部门债权            16 114.89      15 965.24      16 034.47      19 362.89

货币和准货币                 192 832.44     203 071.74     211 611.50     219 226.81

货币                          71 439.21      75 923.52      79 164.14      84 118.81

  流通中现金                  17 106.89      16 957.18      18 306.62      19 746.23

  活期存款                    54 332.32      58 966.34      60 857.52      64 372.58

准货币                       121 393.23     127 148.22     132 447.36     135 108.00

  定期存款                    17 377.09      18 869.84      21 261.13      20 940.39

  储蓄存款                    94 567.84      97 674.57     100 888.60     103 617.65

  其他存款                     9 448.30      10 603.81      10 297.63      10 549.96

外币存款                      11 958.89      12 097.14      11 852.73      11 838.01

债券                             246.04         145.37          44.15          55.16

中央银行债券                       0.00           0.00           0.00           0.00

实收资本                       7 438.03       7 832.74       7 890.73       9 502.06

其他(净)                    -1 992.32      -1 768.12        -494.73      -1 356.36


2003年特定存款机构资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                         544.96         584.82         404.33         357.15

储备资产                         201.78          86.21          81.48         194.74

准备金存款                       201.39          85.92          81.22         194.50

库存现金                           0.39           0.29           0.26           0.24

中央银行债券                       3.32                          3.47          56.16

对政府债权                        48.84          49.47          50.79          47.04

其中:中央政府                    48.84          49.47          50.79          47.04

国内信贷                      11 679.59      12 459.40      13 372.07      13 958.87

委托贷款                         913.38         919.51         922.92         930.92

信托贷款                         280.70         291.50         270.15         269.01

其他贷款                      10 485.51      11 248.39      12 179.00      12 758.94

对存款货币银行债权               450.52         475.87         473.80         481.73

对其他金融机构债权             1 040.99       1 032.46       1 065.96       1 042.00

其他资产                       1 712.51       1 538.79       1 705.44       1 826.41

      总资产                15 682.51    16 227.02    17 157.34    17 964.10

对非金融机构负债               1 690.72       1 902.49       1 996.37       2 040.86

信托存款                         230.34         231.30         232.15         223.80

委托存款                       1 048.76       1 050.46       1 053.56       1 041.44

其他存款                         374.48         552.54         668.51         729.34

外币存款                          37.14          68.19          42.15          46.28

债券                           9 805.93      10 173.72      10 942.39      11 598.80

国外负债                         686.90         626.77         606.64         615.17

对中央银行负债                    73.78          78.85          90.36          89.06

对存款货币银行负债               320.45         406.73         388.35         451.55

对其他金融机构负债                50.23          48.39          47.77          41.07

其中:计入广义货币的存款           1.67           1.67           1.67           1.67

实收资本                       1 437.22       1 439.33       1 415.00       1 447.03

其他负债                       1 617.28       1 550.74       1 670.46       1 680.56

      总负债                15 682.51    16 227.02    17 157.34    17 964.10


2003年银行概览(季末余额)

 单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外净资产                    33 764.13      35 014.31      36 896.72      37 732.92

国内信贷                     180 260.36     190 670.26     198 449.05     206 283.64

对政府债权(净)              11 978.61      11 719.67      11 688.67      13 178.51

对非金融部门债权             151 125.87     161 952.89     169 659.95     172 700.24

对其他金融部门债权            17 155.88      16 997.70      17 100.43      20 404.89

货币和准货币                 194 487.30     204 907.42     213 567.13     221 222.82

货币                          71 438.82      75 923.23      79 163.88      84 118.57

  流通中现金                  17 106.50      16 956.89      18 306.36      19 745.99

  活期存款                    54 332.32      58 966.34      60 857.52      64 372.58

准货币                       123 048.48     128 984.19     134 403.25     137 104.25

  定期存款                    17 377.09      18 869.84      21 261.13      20 940.39

  储蓄存款                    94 567.84      97 674.57     100 888.60     103 617.65

  其他存款                    11 103.55      12 439.78      12 253.52      12 546.21

外币存款                      11 996.03      12 165.33      11 894.88      11 884.29

债券                          10 051.97      10 319.09      10 986.54      11 653.96

中央银行债券                       0.00           0.00           0.00           0.00

实收资本                       8 875.25       9 272.07       9 305.73      10 949.09

其他(净)                   -11 386.06     -10 979.34     -10 408.51     -11 693.61


2003年国有商业银行资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                       9 802.14       9 290.47       8 453.22       8 386.23

储备资产                      12 494.79      11 236.56      12 448.71      13 507.45

准备金存款                    11 528.95      10 329.71      11 483.17      12 673.36

库存现金                         965.84         906.85         965.54         834.09

中央银行债券                     298.33       1 628.73       3 124.84       2 548.80

对政府债权                     8 381.75       8 701.12       8 615.89       9 013.08

其中:中央政府                 8 381.75       8 701.12       8 615.89       9 013.08

对非金融机构债权              86 828.51      92 604.67      95 568.63      96 400.82

对特定存款机构债权             4 314.43       4 545.92       4 855.54       5 358.90

对其他金融机构债权             8 022.13       7 935.78       7 953.30      11 377.39

其他资产                      12 478.89      12 836.44      12 071.96       9 807.38

      总资产               142 620.97   148 779.69   153 092.09   156 400.05

对非金融机构负债             117 685.79     122 449.28     126 133.58     127 119.80

活期存款                      34 318.83      36 424.19      37 101.58      37 797.01

定期存款                       9 137.39       9 675.08      10 838.90      10 038.25

储蓄存款                      61 930.99      63 659.48      65 635.39      66 850.39

其他存款                       3 049.81       3 329.71       3 506.09       3 475.38

外币存款                       9 248.77       9 360.82       9 051.62       8 958.77

对中央银行负债                 2 504.18       2 495.55       2 964.14       2 610.69

对特定存款机构负债               210.73         202.47         177.17         197.57

对其他金融机构负债             5 783.09       6 036.79       5 697.47       5 769.14

其中:计入广义货币的存款       1 522.89       1 649.63       1 135.51       1 244.11

国外负债                       1 938.52       2 089.15       1 806.26       1 985.53

债券                               0.47           0.46           0.41           0.37

实收资本                       4 916.89       5 239.65       5 210.60       6 672.40

其他负债                       9 581.30      10 266.34      11 102.46      12 044.55

      总负债              142 620.97   148 779.69   153 092.09   156 400.05


2003年其他商业银行资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                       1 604.82       1 522.00       1 421.72       1 449.62

储备资产                       2 713.68       2 991.96       3 366.22       4 768.81

准备金存款                     2 584.60       2 856.04       3 206.73       4 623.87

库存现金                         129.08         135.92         159.49         144.94

中央银行债券                      83.21         223.77         265.25         291.30

对政府债权                     2 325.01       2 676.84       2 746.04       2 799.58

其中:中央政府                 2 325.01       2 676.84       2 746.04       2 799.58

对非金融机构债权              18 523.90      21 148.25      23 228.86      23 995.53

对特定存款机构债权             1 514.25       1 748.53       2 057.20       2 042.51

对其他金融机构债权               364.96         360.52         371.55         264.21

其他资产                       3 655.40       3 791.39       3 292.96       3 293.89

      总资产               30 785.23    34 493.26    36 749.80    38 905.45

对非金融机构负债              23 914.82      26 935.46      28 542.10      30 513.53

活期存款                       9 941.45      11 369.36      11 604.27      12 923.33

定期存款                       4 764.84       5 350.63       6 264.27       6 467.84

储蓄存款                       4 729.50       5 039.38       5 409.29       5 851.47

其他存款                       2 469.67       3 120.14       3 209.05       3 151.58

外币存款                       2 009.36       2 055.95       2 055.22       2 119.31

对中央银行负债                    18.42          16.12         196.86         293.39

对特定存款机构负债                86.37          84.66         108.24         112.26

对其他金融机构负债             2 708.61       3 177.45       3 434.00       3 637.48

其中:计入广义货币的存款         901.83         979.19         826.88         880.29

国外负债                         132.39         159.62         179.15         181.17

债券                              40.03          40.22          38.20          50.08

实收资本                         582.13         591.24         604.53         667.73

其他负债                       3 302.46       3 488.49       3 646.72       3 449.81

      总负债               30 785.23    34 493.26    36 749.80    38 905.45


2003年城市信用社资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产

储备资产                         100.41         107.54         112.90         201.21

准备金存款                        87.46          94.75          98.15         186.65

库存现金                          12.95          12.79          14.75          14.56

中央银行债券                       0.06           0.06           0.65           2.64

对政府债权                        32.27          40.53          44.63          51.40

其中:中央政府                    32.27          40.53          44.63          51.40

对非金融机构债权                 680.70         745.35         816.00         856.46

对特定存款机构债权                11.43          10.47          14.43          12.56

对其他金融机构债权                 4.79           3.67           5.01           4.38

其他资产                         312.57         342.73         337.56         358.59

      总资产                 1 142.23     1 250.35     1 331.18     1 487.24

对非金融机构负债                 989.05       1 078.27       1 152.28       1 270.64

活期存款                         295.35         334.37         369.09         440.29

定期存款                         116.89         126.15         129.41         126.52

储蓄存款                         552.62         580.80         600.83         647.58

其他存款                          24.19          36.95          52.95          56.25

外币存款

对中央银行负债                    27.82          28.99          33.65          37.81

对特定存款机构负债                 0.39           0.38           0.39           0.39

对其他金融机构负债                 3.27           3.24           3.48           6.10

其中:计入广义货币的存款           0.01           0.01           0.01

国外负债

债券

实收资本                          36.23          36.88          37.75          38.81

其他负债                          85.47         102.59         103.63         133.49

      总负债                 1 142.23     1 250.35     1 331.18     1 487.24


2003年农村信用社资产负债表(季末余额)

 单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                          22.53          19.10          18.72          17.13

储备资产                       2 420.56       2 315.21       2 366.96       3 349.87

准备金存款                     2 038.36       1 923.89       1 905.98       2 940.19

库存现金                         382.20         391.32         460.98         409.68

中央银行债券                                                     0.50           6.02

对政府债权                       835.92         901.89         920.06         919.29

其中:中央政府                   835.92         901.89         920.06         919.29

对非金融机构债权              15 658.13      16 663.19      17 678.95      17 759.69

对特定存款机构债权               303.32         322.13         350.91         363.80

对其他金融机构债权                63.97          64.10          74.09          61.43

其他资产                       4 103.18       4 425.77       4 249.80       4 269.00

      总资产                23 407.61    24 711.39    25 659.99    26 746.23

对非金融机构负债              20 977.31      22 084.69      22 864.27      23 765.25

活期存款                       3 334.17       3 759.36       4 126.75       4 387.79

定期存款                         869.51         952.33       1 019.48       1 019.75

储蓄存款                      16 621.95      17 185.77      17 473.97      18 004.99

其他存款                         102.20         137.11         194.19         302.77

外币存款                          49.48          50.12          49.88          49.95

对中央银行负债                 1 096.27       1 171.42       1 190.04       1 046.44

对特定存款机构负债                 2.57           1.88           4.34           1.75

对其他金融机构负债                 5.60          16.50           4.59           7.35

其中:计入广义货币的存款

国外负债

债券                               0.06           0.05           0.05           0.05

实收资本                         473.66         520.26         544.72         625.53

其他负债                         852.14         916.59       1 051.98       1 299.86

      总负债                23 407.61    24 711.39    25 659.99    26 746.23


2003年财务公司资产负债表(季末余额)

单位:亿元

项目                            第1季度        第2季度        第3季度        第4季度

国外资产                          11.99          11.04          16.88          15.62

储备资产                         142.99         155.75         181.65         207.04

准备金存款                       142.91         155.67         181.58         206.98

库存现金                           0.08           0.08           0.07           0.06

中央银行债券                                      0.10          48.34           7.52

对政府债权                       395.77         366.70         398.75         440.22

其中:中央政府                   395.77         366.70         398.75         440.22

对非金融机构债权               2 324.43       2 470.83       2 573.60       2 850.43

对特定存款机构债权                 9.42           8.96          18.12          20.36

对其他金融机构债权               158.96         173.08         203.97         213.75

其他资产                         978.65         914.27         941.39       1 200.89

      总资产                 4 022.21     4 100.73     4 382.70     4 955.83

对非金融机构负债               3 355.72       3 391.18       3 610.94       4 096.13

活期存款                       1 249.87       1 218.02       1 313.11       1 632.86

定期存款                         956.41       1 021.18       1 096.59       1 227.33

储蓄存款

其他存款                       1 071.20       1 081.98       1 130.08       1 164.77

外币存款                          78.24          70.00          71.16          71.17

对中央银行负债                     5.52           5.72           5.51          11.72

对特定存款机构负债                 5.54           5.07           4.34           7.33

对其他金融机构负债                22.34          22.65          69.03          40.30

其中:计入广义货币的存款           0.19           0.46

国外负债                           1.86           1.67           1.68           1.52

债券

实收资本                         301.36         300.74         318.61         328.51

其他负债                         329.87         373.70         372.59         470.32

      总负债                 4 022.21     4 100.73     4 382.70     4 955.83


2003年各层次货币供应量(季末余额)

单位:亿元

项目                         第1季度         第2季度         第3季度         第4季度

货币和准货币(M2)        194 487.30      204 907.42      213 567.13      221 222.82

货币(M1)                 71 438.82       75 923.23       79 163.88       84 118.57

  流通中现金(M0)         17 106.50       16 956.89       18 306.36       19 745.99

  活期存款                 54 332.32       58 966.34       60 857.52       64 372.58

准货币                    123 048.48      128 984.19      134 403.25      137 104.25

  定期存款                 17 377.09       18 869.84       21 261.13       20 940.39

  储蓄存款                 94 567.84       97 674.57      100 888.60      103 617.65

  其他存款                 11 103.55       12 439.78       12 253.52       12 546.21

2003年各层次货币供应量(同期比增长率)

单位:%

项目                         第1季度         第2季度         第3季度         第4季度

货币和准货币(M2)             18.54           20.82           20.67           19.58

货币(M1)                     20.12           20.24           18.51           18.67

  流通中现金(M0)             10.05           12.32           12.77           14.28

  活期存款                     23.68           22.73           20.35           20.09

准货币                         17.65           21.16           21.98           20.13

  定期存款                     32.84           33.84           34.70           27.42

  储蓄存款                     20.12           19.54           19.91           19.22

  其他存款                    -13.12           16.85           19.40           16.38

  注:同期比增长率是按可比口径计算的。


2003年各层次货币供应量(第1季度)

单位:亿元

项目\机构                      合计    国有商业银行    其他商业银行      城市信用社

货币和准货币(M2)        194 487.30      108 437.02       21 905.46          989.05

货币(M1)                 71 438.82       34 318.83        9 941.45          295.35

  流通中现金(M0)         17 106.50

  活期存款                 54 332.32       34 318.83        9 941.45          295.35

准货币                    123 048.48       74 118.19       11 964.01          693.70

  定期存款                 17 377.09        9 137.39        4 764.84          116.89

  储蓄存款                 94 567.84       61 930.99        4 729.50          552.62

  其他存款                 11 103.55        3 049.81        2 469.67           24.19

续表

项目\机构                 农村信用社        财务公司    特定存款机构        邮政储蓄

货币和准货币(M2)         20 927.83        3 277.48        1 690.72        7 962.07

货币(M1)                  3 334.17        1 249.87            0.00            0.00

  流通中现金(M0)

  活期存款                  3 334.17        1 249.87

准货币                     17 593.66        2 027.61        1 690.72        7 962.07

  定期存款                    869.51          956.41

  储蓄存款                 16 621.95            0.00                        7 962.07

  其他存款                    102.20        1 071.20        1 690.72

  注:此表中“合计”列数据不等于各列数据之和。


2003年各层次货币供应量(第2季度)

 单位:亿元

项目\机构                       合计    国有商业银行    其他商业银行      城市信用社

货币和准货币(M2)        204 907.42      113 088.46       24 879.51        1 078.27

货币(M1)                 75 923.23       36 424.19       11 369.36          334.37

  流通中现金(M0)         16 956.89

  活期存款                 58 966.34       36 424.19       11 369.36          334.37

准货币                    128 984.19       76 664.27       13 510.15          743.90

  定期存款                 18 869.84        9 675.08        5 350.63          126.15

  储蓄存款                 97 674.57       63 659.48        5 039.38          580.80

  其他存款                 12 439.78        3 329.71        3 120.14           36.95

续表

项目\机构                 农村信用社        财务公司    特定存款机构        邮政储蓄

货币和准货币(M2)         22 034.57        3 320.38        1 902.49        8 292.17

货币(M1)                  3 759.36        1 218.02            0.00            0.00

  流通中现金(M0)

  活期存款                  3 759.36        1 218.02

准货币                     18 275.21        2 102.36        1 902.49        8 292.17

  定期存款                    952.33        1 021.18

  储蓄存款                 17 185.77            0.00                        8 292.17

  其他存款                    137.11        1 081.18        1 902.49

  注:此表中“合计”列数据不等于各列数据之和。


2003年各层次货币供应量(第3季度)

单位:亿元

项目\机构                      合计    国有商业银行    其他商业银行      城市信用社

货币和准货币(M2)        213 567.13      117 081.96       26 486.88        1 152.28

货币(M1)                 79 163.88       37 101.58       11 604.27          369.09

  流通中现金(M0)         18 306.36

  活期存款                 60 857.52       37 101.58       11 604.27          369.09

准货币                    134 403.25       79 980.38       14 882.61          783.19

  定期存款                 21 261.13       10 838.90        6 264.27          129.41

  储蓄存款                100 888.60       65 635.39        5 409.29          600.83

  其他存款                 12 253.52        3 506.09        3 209.05           52.95

续表

项目\机构                农村信用社        财务公司    特定存款机构        邮政储蓄

货币和准货币(M2)         22 814.39        3 539.78        1 996.37        8 692.17

货币(M1)                  4 126.75        1 313.11            0.00            0.00

  流通中现金(M0)

  活期存款                  4 126.75        1 313.11

准货币                     18 687.64        2 226.67        1 996.37        8 692.17

  定期存款                  1 019.48        1 096.59

  储蓄存款                 17 473.97            0.00                        8 692.17

  其他存款                    194.19        1 130.08        1 996.37

  注:此表中“合计”列数据不等于各列数据之和。


2003年各层次货币供应量(第4季度)

单位:亿元

项目\机构                      合计    国有商业银行    其他商业银行      城市信用社

货币和准货币(M2)        221 222.82      118 161.03       28 394.22        1 270.64

货币(M1)                 84 118.57       37 797.01       12 923.33          440.29

  流通中现金(M0)         19 745.99

  活期存款                 64 372.58       37 797.01       12 923.33          440.29

准货币                    137 104.25       80 364.02       15 470.89          830.35

  定期存款                 20 940.39       10 038.25        6 467.84          126.52

  储蓄存款                103 617.65       66 850.39        5 851.47          647.58

  其他存款                 12 546.21        3 475.38        3 151.58           56.25

续表

项目\机构                农村信用社        财务公司    特定存款机构        邮政储蓄

货币和准货币(M2)         23 715.30        4 024.96        2 040.86        8 984.43

货币(M1)                  4 387.79        1 632.86            0.00            0.00

  流通中现金(M0)

  活期存款                  4 387.79        1 632.86

准货币                     19 327.51        2 392.10        2 040.86        8 984.43

  定期存款                  1 019.75        1 227.33

  储蓄存款                 18 004.99            0.00                        8 984.43

  其他存款                    302.77        1 164.77        2 040.86

  注:此表中“合计”列数据不等于各列数据之和。

打印本页  关闭窗口