金融机构外汇信贷收支表
 Summary of Sourses & Uses of Funds of Financial Institutions
(in Foreign Currency)
                   单位:亿美元
Unit:100 Million US dollars
         
项目 Item 一季度  二季度 三季度 四季度
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
来源方项目 Funds Sourses    
一、各项存款 Total Deposits 1589.00 1610.21 1605.98 1611.21
  1.企业存款 Depostis of Enterprises 702.23 721.80 700.77 721.74
  2.储蓄存款 Savings Deposits 660.28 657.25 659.03 644.01
  3.委托及信托存款 Trust Deposits 50.82 50.53 49.86 48.05
  4.境外存款 Overseas Deposits 51.85 58.16 63.67 69.11
  5.其他类存款 Other Deposits 123.82 122.47 132.65 128.30
二、境外筹资 Overseas Financing 200.18 199.71 209.37 215.31
三、外汇买卖 Purchases and Sales of Foreign Exchange 529.71 707.97 979.79 1227.60
四、境外同业往来 Business with overseas counterpart 49.68 52.45 53.44 51.94
五、其他 Other Items 1077.23 1089.99 909.81 924.24
       
资 金 来 源 总 计 Total Funds Sources 3445.80 3660.33 3758.39 4030.30
运用方项目 Funds Uses    
一、各项贷款 Total Loans 1545.82 1577.29 1615.22 1664.09
  1.短期贷款 Short-term Loans 463.06 455.00 419.13 408.93
  2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 717.59 729.66 791.57 832.05
  3.委托及信托贷款 Trust Loans 7.41 7.65 7.88 8.00
  4.境外筹资转贷款 On-lending of overseas financing 150.21 149.20 145.51 143.31
  5.票据融资 Bill Financing 10.06 11.79 12.72 13.00
  6.其他类贷款 Other Loans 197.49 223.99 238.41 258.80
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 1400.98 1659.51 1729.72 1802.77
三、境外同业往来 Business with overseas counterpart 499.00 423.53 413.45 563.44
     
资 金 运 用 总 计 Total Fuds Uses 3445.80 3660.33 3758.39 4030.30